Unités d’enseignement
Parcours : Tronc Commun
Responsable : Dr Baovola Marie Anna
Intitulés des unités d’enseignement | Crédits |
INFO101 : Algorithme et Structures de données | 4 |
INFO102 : Langage C | 2 |
INFO 103 : Langage Python, Prise en main | 2 |
INFO104 : Intégration web et responsive mobile design | 4 |
INF107 : Intelligence artificielle 1 | 4 |
MATHS101 : Algèbre 1 | 4 |
MATHS103 : Analyse 1 | 4 |
OENSE101 : Travail collaboratif | 4 |
LANVE101 : Français | 2 |
Total | 30 |
Intitulés des unités d’enseignement | Crédits |
INFO102 :Base de données NoSQL : MongoDB | 3 |
INFO120 : Langage C++ | 2 |
INFO130 : Introduction à linux | 2 |
INFO103 : introduction à ERP – Odoo | 3 |
INFO105 : Architectures des ordinateurs et maintenances informatiques | 2 |
INFO106 : Programmation web et dynamique | 3 |
INFO106 : Introduction au langage Java | 3 |
MATHS103 : Calcul Vectoriel et Matriciel | 4 |
MATHS105 : Probabilité et Statistique | 4 |
LANVE : Anglais | 2 |
Total | 30 |
Intitulés des unités d’enseignement | Crédits |
INFO201 : Programmation orientée objet | 6 |
INFO202 : Bases de données avancées- PL SQL | 4 |
INFO203 : Programmation système | 4 |
INFO208 : Administrations réseaux | 4 |
INFO209 : Administrations systemes | 4 |
MATHS201 : Méthodes numériques | 4 |
OENSE201 : Bases de gestion | 4 |
Total | 30 |
Total du parcours | 90 |
Parcours : Génie Logiciel (GL)
Responsable : Dr Ing RAMASONDRANO Andriamanjaka
Intitulés des unités d’enseignement | Crédits |
INFO204 : Design Pattern – Principe SOLID | 5 |
INFO205 : Développement web avancées avec le Framework : Symfony / Laravel | 5 |
INFO207 :Panorama du web front end : MERN – MEAN – MEVN | 5 |
INFO208 : Développement d’applications avec .NET | 5 |
INFO210 : Projet 1 | 6 |
MATHS205 : Equations différentielles | 4 |
Total | 30 |
Intitulés des unités d’enseignement | Crédits |
INF301 : Architecture logicielle | 4 |
INF302 : Domotique avancées | 4 |
INF304 : Développement pour mobiles ios/ android Cross plateforme | 4 |
INF307 : Méthode AGILE & SCRUM MASTER | 4 |
OENSE301 : Gestion d’entreprise | 8 |
OENSE302 : Gestion de projets | 3 |
LANVE303 : Anglais pour les affaires | 3 |
Total | 30 |
Intitulés des unités d’enseignement | Crédits |
INFO310 : Codage avancées et efficaces | 4 |
INFO312 : Langage Java avancées | 4 |
INF0313 : Architecture Orientée Services SOA | 4 |
INF0303 : Multimédia | 4 |
INF0316 : Projet 2 | 6 |
OENSE304 : Communication d’entreprise | 4 |
OENSE305 : Webmarketing et communication digitale | 4 |
Total | 30 |
Total du parcours | 90 |
Parcours : Base de données et Administrations réseaux et systèmes ( ARS)
Responsable : Dr Ing Hasina Patrick
Intitulés des unités d’enseignement | Crédits |
INFO205 : Système d’information | 3 |
INFO206 : Linux Administration , Linux services réseaux | 3 |
INFO207 : Codage et Cryptographie | 3 |
INFO208 : Outils de Supervision la synthèse | 3 |
INFO_210 Administration avec les outils :la solution Citrix Xen- Desktop | 4 |
INFO211 : Projet de réseaux et systèmes | 10 |
MATHS205 : Equations différentielles | 4 |
Total | 30 |
Intitulés des unités d’enseignement | Crédits |
INFO302 : Cybersécurité | 4 |
INFO305 : Les VPN | 2 |
INFO306 : Hacking | 4 |
INFO307 : DevOps | 2 |
INF308 : Cisco CCNA Administration niveau 1 | 3 |
OENSE301 : Gestion d’entreprise | 5 |
OENSE302 : Gestion de projets | 4 |
LANVE303 : Anglais pour les affaires | 2 |
LANVE303 : Français | 2 |
Proj 511 : Projet 1 | 2 |
Total | 30 |
Intitulés des unités d’enseignement | Crédits |
INFO201 : Cisco CCNA Administration niveau 2 | 6 |
INFO202 : Bases de données objets | 6 |
INFO203 : IoT, Internet des Objets | 4 |
INFO208 : Virtualisation et cloud computing : SAN & NAS | 6 |
MATHS201 : Méthodes numériques | 4 |
OENSE201 : Bases de gestion | 4 |
Total | 30 |
Total du parcours | 90 |
Parcours : Intéligence Artificielle et Data science ( IAD)
Responsable : Dr Ing RAMINOSON Tsiriniaina
Intitulés des unités d’enseignement | Crédits |
INFO206 :Langage R | 4 |
INFO207 : DevOps | 3 |
INFO208 : Introduction au Machine Learning | 6 |
INFO209 : Outils IA en ligne | 6 |
INFO2011 :Stockage de données dans le Cloud | 2 |
INFO212 : Outils statistiques pour la Data Science | 3 |
INFO210 :Projet 1 | 10 |
MATHS205 : Apprentissage bayésien | 4 |
Total | 30 |
Intitulés des unités d’enseignement | Crédits |
INFO301 :Initiation au Machine Learning (NLP) | 3 |
INFO302 :Outils statistiques pour la Data Science | 3 |
INFO303 : Web des données | 3 |
INFO304 : DevOps | 3 |
INFO305 : Chatbot | 3 |
INFO306 : Data Engineering | 3 |
OENSE307 : Gestion d’entreprise | 3 |
OENSE308 : Gestion de projets | 3 |
LANVE310 : Anglais pour les affaires | 2 |
MATHS311 :Outils mathématiques pour la Data Science | 3 |
Total | 30 |
Intitulés des unités d’enseignement | Crédits |
INFO313 : Langage Java avancée | 4 |
INFO314 : Framework Machine Learning | 4 |
INFO315 : Gestion d’un Data Warehouse | 4 |
INFO316 : Outils d’aide à la Décision | 4 |
INFO317 : NoSQL et Big Data | 4 |
INFO318 : Projet IA | 6 |
OENSE319: Communication d’entreprise | 4 |
Total | 30 |
Total du parcours | 90 |